|   НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  |   Розподіл за семестрами  |   Кількість кредитів ЄКТС  | |||
|   Екзамен-ни  |   заліки  |   курсові  | |||
|   проекти  |   роботи  | ||||
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  | 
|   1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  | |||||
|   1.1. Обов’язкові дисципліни  | |||||
|   1  |   4  | ||||
|   Вища математика  |   1,2  |   12  | |||
|   1,2  |   9  | ||||
|   5  |   1,2,3,4 диф.  |   14  | |||
|   Хімія  |   2 диф.  |   4,0  | |||
|   3  |   4,0  | ||||
|   Філософія  |   7  |   4,0  | |||
|   Екологія та захист навколишнього середовища  |   7  |   4,0  | |||
|   8  |   4,0  | ||||
|   1.2. Вибіркові дисципліни  | |||||
|   Дисципліни загально університетського вибору  | |||||
|   2-га іноземна мова (англ., нім., франц., пол.)  |   3,4  |   6  | |||
|   Дисципліна загально-університетського вибору №1  |   6  |   4  | |||
|   Трудове право  |   8  |   4  | |||
|   1.3. Вибіркові дисципліни загальної підготовки  | |||||
|   Економічна теорія  |   1  |   4  | |||
|   Економіка та організація аграрного виробництва  | |||||
|   Правознавство  |   7  |   4  | |||
|   Психологія  |   
  | ||||
|   Усього за циклом загальної підготовки  |   81  | ||||
|   2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  | |||||
|   2.1. Обов’язкові дисципліни  | |||||
|   1;2  |   6,0  | ||||
|   2  |   4,0  | ||||
|   Вимірювання і КВП  |   3  |   4,0  | |||
|   3  |   4,0  | ||||
|   3,4  |   7,0  | ||||
|   Трактори і автомобілі  |   3,4  |   4  |   8,0  | ||
|   4,5  |   3  |   5  |   12,0  | ||
|   5  |   4  |   8,0  | |||
|   5  |   4  |   7,0  | |||
|   5  |   4,0  | ||||
|   Технічний сервіс в АПК  |   6  |   5  |   7,0  | ||
|   6, 7  |   6,0  | ||||
|   7  |   6  |   7  |   7,0  | ||
|   Ремонт машин  |   7,8  |   8,0  | |||
|   7,8  |   8  |   8,0  | |||
|   8  |   4,0  | ||||
|   Курсові роботи обов’язкові  | |||||
|   КР Трактори і автомобілі  |   
  |   
  |   
  |   4  |   1  | 
|   
  |   
  |   
  |   5  |   1  | |
|   7  |   1  | ||||
|   8  |   1  | ||||
|   Усього  |   108  | ||||
|   2.2. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки  | |||||
|   1,2  |   6  | ||||
|   Новітня сільськогосподарська техніка  | |||||
|   Рослинництво  |   2  |   4  | |||
|   Тваринництво  | |||||
|   Блок 1. Механізація сільського господарства  | |||||
|   4  |   4  | ||||
|   5  |   4  | ||||
|   Автоматика і автоматизація в-ва  |   6  |   4  | |||
|   6  |   4  | ||||
|   6  |   4  | ||||
|   Курсові роботи вибіркові  | |||||
|   
  |   6  |   1  | |||
|   Усього  |   31  | ||||
|   Блок 2. "Технічний сервіс"  | |||||
|   ПММ та інші експлуатац. Матеріали  |   4  |   4  | |||
|   Обладнання технічного сервісу  |   5  |   4  | |||
|   Автоматика і автоматизація в-ва  |   6  |   4  | |||
|   Мехатроніка  |   6  |   4  | |||
|   Технологічне планування сервісних підприємств  |   6  |   4  | |||
|   Курсові роботи вибіркові  | |||||
|   КР Технічний сервіс в АПК  |   
  |   6  |   1  | ||
|   Усього  |   
  |   
  |   
  |   
  |   31  | 
|   Блок 3. "Мехатронні системи в техніці АПК"  | |||||
|   Основи мехатроніки  |   4  |   4  | |||
|   Навігаційні системи с.-г. техніки  |   5  |   4  | |||
|   Автоматика і автоматизація в-ва  |   6  |   4  | |||
|   МЕМС  |   6  |   4  | |||
|   Мехатроніка  |   6  |   4  | |||
|   Курсові роботи вибіркові  | |||||
|   
  |   
  |   
  |   6  |   1  | |
|   Усього  |   18  | ||||
|   Усього за циклом професійної підготовки  |   139  | ||||
|   Факультативні дисципліни  | |||||
|   Фізичне виховання  |   2; 4  |   12  | |||
|   Правила дорожнього руху  |   4*  |   6  | |||
|   3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА  | |||||
|   3.1. Обов'язкова практична підготовка  | |||||
|   Слюсарна практика  |   2  |   
  |   3  | ||
|   Навчальна з технологій виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції  |   2  |   3  | |||
|   Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням  | |||||
|   Технологічна з керування с.г. технікою  |   4  |   3  | |||
|   Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням  | |||||
|   Виробнича в с.г. підприємствах  |   6  |   3  | |||
|   Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням  | |||||
|   4. АТЕСТАЦІЯ  | |||||
|   8  |   8  | ||||
|   Загальна кількість  |   240  | ||||












