| № п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр | |||||||
|
Всього | У тому числі аудиторних | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ||||||||||||
|
1
| 3 | 90 | 42 | залік | 1 | |||||||
| 2 | 8 | 240 | 120 | залік,іспит,залік, іспит | 1,2,3,4 | |||||||
| 3 | 4 | 120 | 48 | іспит | 8 | |||||||
| 4 | 11 | 330 | 132 | іспит, залік, іспит | 1,2,3 | |||||||
| 5 | 8 | 240 | 90 | іспит, іспит | 1,2 | |||||||
| 6 | 3 | 90 | 48 | іспит | 2 | |||||||
| 7 | 7 | 210 | 90 | іспит | 2 | |||||||
| 8 | 4 | 120 | 42 | іспит | 7 | |||||||
| 9 | 3 | 90 | 48 | залік | 3 | |||||||
| 10 | Українська мова | 3 | 90 | 42 | залік | 1 | ||||||
| 11 | Правознавство | 3 | 90 | 42 | залік | 3 | ||||||
| 12 | 3 | 90 | 42 | залік | 5 | |||||||
| 13 | Комп'ютерні технології з основами програмування | 7 | 120 | 90 | залік,іспит | 1,2 | ||||||
| 14 | Електротехнічні матеріали | 4 | 120 | 42 | іспит | 3 | ||||||
| 15 | Математичні задачі в електроенергетиці | 4 | 120 | 42 | іспит | 5 | ||||||
| 16 | Теоретичні основи електротехніки | 9 | 270 | 104 | іспит, іспит | 3,4 | ||||||
| 17 | Основи автоматики | 4 | 120 | 48 | іспит | 4 | ||||||
| 18 | Електроніка та мікросхемотехніка | 3 | 90 | 48 | залік | 4 | ||||||
| 19 | Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання | 8 | 240 | 90 | залік,іспит | 4,5 | ||||||
| 20 | Електричні машини та апарати | 10 | 300 | 138 | залік,залік,іспит | 4,5,6 | ||||||
| 21 | Основи проектування електротехнічних установок | 4 | 120 | 42 | іспит | 7 | ||||||
| 22 | Відновлювані джерела енергії | 4 | 120 | 48 | іспит | 6 | ||||||
| 23 | КВП з основами метрології | 7 | 210 | 90 | іспит, залік | 5,6 | ||||||
| 24 | Основи електроприводу та перетворювальної техніки | 11 | 330 | 130 | іспит, залік, іспит | 6,7,8 | ||||||
| 25 | Основи електропостачання | 8 | 240 | 90 | іспит,іспит | 6,7 | ||||||
| 26 | Електроенергетичні системи | 7 | 210 | 82 | залік,іспит | 7,8 | ||||||
| 27 | Мікроконтролери | 3 | 90 | 42 | залік | 5 | ||||||
| 28 | Електротехнічні системи електроспоживання | 4 | 120 | 40 | іспит | 8 | ||||||
| 29 | Автоматизація та релейний захист електротехнічних установок | 4 | 120 | 40 | іспит | 8 | ||||||
| 30 | Енергетичний менеджмент | 4 | 120 | 42 | іспит | 7 | ||||||
| 2. Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||||||||
| 31 | Друга іноземна мова | |||||||||||
| 32 | Поглиблене вивчення основної іноземної мови | 6 | 180 | 80 | залік, залік, залік | 6,7,8 | ||||||
| 33 | Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 1 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | ||||||
| 34 | Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 2 | 3 | 90 | 42 | залік | 7 | ||||||
| 35 |
| 3 | 90 | 48 | залік | 3 | ||||||
| 36 | Технології виробництва переробки та зберігання сільськогосподарської продукції | |||||||||||
| 37 | Трудове право | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | ||||||
| 38 | Кримінальне право | |||||||||||
| 39 | Інженерна механiка | 6 | 180 | 70 | 3 | |||||||
| 40 | Теорія машин і механізмів | |||||||||||
| 41 | Гідравліка та гідро-, пневмопривод | 6 | 180 | 80 | 4 | |||||||
| 42 | Технічна механіка рідин і газів | |||||||||||
| 43 | 4 | 120 | 42 | іспит | 5 | |||||||
| 44 | Мехатроніка | |||||||||||
| 45 | Засоби та обладнання відновлюваної енергетики | 4 | 120 | 42 | іспит | 7 | ||||||
| 46 | Монтаж та експлуатація обладнання відновлюваної енергетики | |||||||||||
| 3.Курсові роботи
| ||||||||||||
| 1 | 1 | 30 |
|
| 8 | |||||||
| БЛОК 1 «Електротехнічні системи» | ||||||||||||
| 2 | КР Електроніка та мікросхемотехніка | 1 | 30 |
|
| 4 | ||||||
| 3 | 1 | 30 |
|
| 5 | |||||||
| 4 | 1 | 30 |
|
| 7 | |||||||
| 5 | 1 | 30 |
|
| 6 | |||||||
| БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика» | ||||||||||||
| 2 | 1 | 30 |
|
| 4 | |||||||
| 3 | 1 | 30 |
|
| 5 | |||||||
| 4 | 1 | 30 |
|
| 6 | |||||||
| 5 | 1 | 30 |
|
| 7 | |||||||
| 4. Практична підготовка | ||||||||||||
| 1 | Фізичне виховання (факультатив) | 12 | 360 | 120 | залік,залік | 2,4 | ||||||
|
2 | 8 | 240 | 120 | іспит | 4 | |||||||
| 3 | Передкваліфікаційна практика | 1 | 300 | залік | 8 | |||||||
|
4 | 6 | 180 |
| залік | 2 | |||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
| |||||||
| 5 | 4 | 120 |
| залік | 4 | |||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
| |||||||
| 6 | 4 | 120 |
| залік | 6 | |||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
| |||||||












