| НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| Екзамен-ни | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов’язкові дисципліни | |||||
| Вища математика | 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | ||||
| 1 | 4 | ||||
| 3 | 1,2д | 8 | |||
| Філософія | 5 | 4 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 5 | 4 | |||
| 6 | 4 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Дисципліни загально університетського вибору | |||||
| Дисципліна загально університет. вибору | 4 | 4 | |||
| Трудове право | 6 | 4 | |||
| 1.3. Вибіркові дисципліни загальної підготовки | |||||
| Правознавство | 5 | 4 | |||
| Психологія | |||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 44 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов’язкові дисципліни | |||||
| 1 | 4 | ||||
| Вимірювання і КВП | 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 3 | 2 | 8 | |||
| 3 | 2 | 7 | |||
| САПР | 3 | 4 | |||
| Технічний сервіс в АПК | 4 | 3 | 8 | ||
| 5 | 4 | 6 | |||
| 4,5 | 5 | 8 | |||
| Ремонт машин | 5,6 | 8 | |||
| 5,6 | 6 | 8 | |||
| 6 | 4 | ||||
| Курсові роботи обов’язкові | |||||
|
|
|
| 2 | 1 | |
|
|
|
| 3 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| Усього | 93 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки | |||||
| Компютерні технології з основами програмування | 2 |
|
| 4 | |
| Новітня сільськогосподарська техніка |
|
|
|
|
|
| Рослинництво | 1 | 4 | |||
| Тваринництво | |||||
| Блок 1. Механізація сільського господарства | |||||
| 2 | 4 | ||||
| Механізовані технології в-ва продукції рослинництва | 3 | 4 | |||
| Автоматика і автоматизація в-ва | 4 | 4 | |||
| 4 | 4 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
|
| 4 | 1 | |||
| Усього | 29 | ||||
| Блок 2. "Технічний сервіс" | |||||
| ПММ та інші експлуатац. Матеріали | 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | ||||
| Автоматика і автоматизація в-ва | 4 | 4 | |||
| Мехатроніка | 4 | 4 | |||
| Технологічне планування сервісних підприємств | 4 | 4 | |||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| КР Технічний сервіс в АПК |
| 3 | 1 | ||
| Усього |
|
|
|
| 29 |
| Блок 3. "Мехатронні системи в техніці АПК" | |||||
| Основи мехатроніки | 2 | 4 | |||
| Навігаційні системи с.-г. техніки | 3 | 4 | |||
| Автоматика і автоматизація в-ва | 4 | 4 | |||
| МЕМС | 4 | 4 | |||
| Мехатроніка | 4 | 4 | |||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
|
|
|
| 3 | 1 | |
| Усього | 18 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 122 | ||||
| Факультативні дисципліни | |||||
| Фізичне виховання | 1,2 | ||||
| 3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА | |||||
| Навчальна з технологій виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції | 2 |
| 3 | ||
| Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням | |||||
| Виробнича в с.г. підприємствах | 4 | 3 | |||
| Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням | |||||
| 4. АТЕСТАЦІЯ | |||||
| 6 | 8 | ||||
| Загальна кількість | 180 | ||||












