| № п/п |
Назва навчальної дисципліни |
Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин |
Форма контролю |
Семестр |
Шифр кафедр | ||||||||
|
Всього | У тому числі аудиторних | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| ||||||||||||||
|
1
| 4 | 120 | 56 | іспит | 1 | 55 | ||||||||
| 2 | 14 | 420 | 148 | залік,залік,залік,залік, іспит | 1,2,3,4д,5 | 46
| ||||||||
| 3 | Філософія | 4 | 120 | 64 | іспит | 8 | 55 | |||||||
| 4 | Математика | 12 | 360 | 176 | іспит, залік, іспит | 1,2,3 | 54 | |||||||
| 5 | 10 | 300 | 152 | іспит, іспит | 1,2 | 31 | ||||||||
| 6 | Хімія | 4 | 120 | 64 | іспит | 2 | 19 | |||||||
| 7 | 4 | 120 | 56 | іспит | 2 | 37 | ||||||||
| 8 | 4 | 120 | 56 | іспит | 7 | 32 | ||||||||
| 9 | Екологія та захист навколишнього середовища | 4 | 120 | 56 | залік | 3 | 19 | |||||||
| 10 | 6 | 180 | 92 | іспит, залік | 4,5 | 33 | ||||||||
| 11 | 6 | 180 | 84 | іспит, залік | 3,3 | 31,37 | ||||||||
| 12 | 7 | 210 | 88 | іспит, іспит | 1,2 | 38 | ||||||||
| 13 | 4 | 120 | 56 | іспит | 3 | 34 | ||||||||
| 14 | 4 | 120 | 56 | іспит | 5 | 33 | ||||||||
| 15 | 11 | 330 | 164 | іспит, іспит | 3,4 | 34 | ||||||||
| 16 | 4 | 120 | 64 | іспит | 4 | 38 | ||||||||
| 17 | 4 | 120 | 64 | іспит | 4 | 38 | ||||||||
| 18 | 8 | 240 | 120 | іспит, іспит | 4,5 | 34 | ||||||||
| 19 | 12 | 360 | 184 | залік, іспит, іспит | 4,5,6 | 34 | ||||||||
| 20 | 4 | 120 | 64 | іспит | 6 | 33 | ||||||||
| 21 | 7 | 210 | 104 | залік, залік | 7,8 | 33,34 | ||||||||
| 22 | 12 | 360 | 184 | іспит, іспит, іспит | 6,7,8 | 34 | ||||||||
| 23 | 12 | 360 | 184 | іспит, іспит, іспит | 6,7,8 | 34 | ||||||||
| 24 | Мікроконтролери | 4 | 120 | 64 | іспит | 6 | 33 | |||||||
| 25 | 7 | 210 | 104 | іспит, іспит | 7,8 | 34 | ||||||||
| 2. Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||||||||||
| 26 | Друга іноземна мова | 6 | 180 | 92 | залік, залік, залік | 2,3,4 | 46 | |||||||
| 27 | Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 1 | 4 | 120 | 64 | залік | 6 |
| |||||||
| 28 | Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 2 | 4 | 120 | 56 | залік | 7 |
| |||||||
| 29 | 4 | 120 | 56 | залік | 6 | 39 | ||||||||
| 30 |
| 4 | 120 | 56 | іспит | 3 | 36 | |||||||
| 31 | 4 | 120 | 64 | іспит | 2 | 22 | ||||||||
| 32 | Правознавство | 4 | 120 | 64 | іспит | 2 | 27 | |||||||
| 33 | 4 | 120 | 56 | іспит | 5 | 37 | ||||||||
| 34 | Мехатроніка | 4 | 120 | 56 | залік | 5 | 35 | |||||||
| 35 | 4 | 120 | 64 | іспит | 8 | 34 | ||||||||
| 36 | 4 | 120 | 56 | іспит | 7 | 33 | ||||||||
| 37 | 4 | 120 | 64 | залік | 8 | 38 | ||||||||
| 3.Курсові роботи
| ||||||||||||||
| 1 | 1 | 30 |
|
| 8 | 34 | ||||||||
| БЛОК 1 «Електротехнічні системи» | ||||||||||||||
| 2 | КР Електроніка та мікросхемотехніка | 1 | 30 |
|
| 4 | 38 | |||||||
| 3 | 1 | 30 |
|
| 5 | 34 | ||||||||
| 4 | 1 | 30 |
|
| 6 | 34 | ||||||||
| 5 | 1 | 30 |
|
| 7 | 34 | ||||||||
| БЛОК 1 «Традиційна та відновлювана енергетика» | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 30 |
|
| 4 | 33 | ||||||||
| 3 | 1 | 30 |
|
| 5 | 33 | ||||||||
| 4 | 1 | 30 |
|
| 6 | 33 | ||||||||
| 5 | 1 | 30 |
|
| 7 | 33 | ||||||||
| 4. Практична підготовка | ||||||||||||||
| 1 | Фізичне виховання (факультатив) | 12 | 360 | 120 | залік,залік, залік,залік | 1,2,3,4 | 44 | |||||||
|
2 | 8 | 240 | 120 | іспит | 4 | 35 | ||||||||
|
3 | 2 | 60 |
| залік | 2 | 34 | ||||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 4 | 2 | 60 |
| залік | 2 | 33 | ||||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 5 | 4 | 120 |
| залік | 5 | 34 | ||||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 6 | 4 | 120 |
| залік | 7 | 34 | ||||||||
| Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням |
|
|
|
|
|
| ||||||||












