ЗДОБУВАЧІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
(станом на 05 вересня 2024 року)
Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
Актуальну інформацію щодо ліцензій ЛНУП можна переглянути в реєстрі ЄДБО за посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/university/162/educators/
| Назва спеціальності (спеціалізації) | Кількість здобувачів
| |
| Денна | Заочна | |
| Бакалавр | ||
| (022) Дизайн Дизайн середовища | 41 | 15 |
| (051) Економіка | 48 | 20 |
| (071) Облік і оподаткування | 114 | 57 |
| (072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 77 | 36 |
| (072) Фінанси, банківська справа та страхування | 34 | 25 |
| (073) Менеджмент | 215 | 56 |
| (075) Маркетинг | 58 | 19 |
| (076) Підприємництво та торгівля | 73 | 11 |
| (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 22 | 11 |
| (081) Право | 44 | 35 |
| (101) Екологія | 141 | 38 |
| (122) Комп'ютерні науки | 99 | 17 |
| (126) Інформаційні системи та технології | 69 | 22 |
| (133) Галузеве машинобудування | 241 | 30 |
| (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 171 | 65 |
| (145) Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | 83 | 1 |
| (151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 24 | 12 |
| (174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 128 | 13 |
| (183) Технології захисту навколишнього середовища | 147 | 16 |
| (191) Архітектура та містобудування | 73 | |
| (192) Будівництво та цивільна інженерія | 290 | 90 |
| (193) Геодезія та землеустрій | 206 | 86 |
| (201) Агрономія | 570 | 69 |
| (202) Захист і карантин рослин | 143 | 10 |
| (203) Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 94 | 3 |
| (203) Садівництво та виноградарство | 25 | 3 |
| (206) Садово-паркове господарство | 60 | 11 |
| (208) Агроінженерія | 332 | 55 |
| (242) Туризм і рекреація | 46 | 15 |
| (242) Туризм | 19 | 30 |
| (274) Автомобільний транспорт | 414 | 69 |
| (292) Міжнародні економічні відносини | 2 | |
| Магістр | ||
| (051) Економіка | 42 | 7 |
| (071) Облік і оподаткування | 51 | 10 |
| (072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 51 | 10 |
| (073) Менеджмент | 136 | 11 |
| (075) Маркетинг | 24 | 1 |
| (076) Підприємництво та торгівля | 71 | 6 |
| (101) Екологія | 127 | 8 |
| (126) Інформаційні системи та технології | 129 | 9 |
| (133) Галузеве машинобудування | 130 | 5 |
| (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 90 | 12 |
| (191) Архітектура та містобудування | 47 | |
| (192) Будівництво та цивільна інженерія | 143 | 29 |
| (193) Геодезія та землеустрій | 126 | 4 |
| (201) Агрономія | 283 | 7 |
| (203) Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 64 | 1 |
| (203) Садівництво та виноградарство | 1 | |
| (208) Агроінженерія | 132 | 8 |
| (242) Туризм і рекреація | 44 | 2 |
| (274) Автомобільний транспорт | 166 | 13 |
| (292) Міжнародні економічні відносини | 13 | 2 |
Доктор філософії
| (051) Економіка | 9 |
|
| (073) Менеджмент | 17 |
|
| (101) Екологія | 9 | |
| (133) Галузеве машинобудування | 8 | 1 |
| (192) Будівництво та цивільна інженерія | 8 | |
| (193) Геодезія та землеустрій | 7 | |
| (201) Агрономія | 9 |














