| № п/п | Назва навчальної дисципліни | Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин | Форма контролю | Семестр | |
| Всього | У тому числі аудиторних | |||||
| 1.Обов‛язкові навчальні дисципліни | ||||||
| 1 | 3 | 90 | 42 | Залік, екзамен | 1 | |
| 2 | 8 | 240 | 120 | Залік, екзамен | 1,2,3,4 | |
| 3 | 4 | 120 | 48 | Екзамен, залік | 2 | |
| 4 | 11 | 330 | 132 | Екзамен | 1,2,3 | |
| 5 | 8 | 240 | 90 | залік | 1,2 | |
| 6 | 3 | 90 | 48 | Екзамен | 2 | |
| 7 | 7 | 210 | 90 | Екзамен, Екзамен | 1,2 | |
| 8 | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 1 | |
| 9 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 2 | |
| 10 | 3 | 90 | 48 | залік | 3 | |
| 11 | 7 | 210 | 90 | залік | 1,2 | |
| 12 | 3 | 90 | 42 | Екзамен | 1 | |
| 13 | 3 | 90 | 42 | залік | 3 | |
| 14 | 3 | 90 | 42 | залік | 4 | |
| 15 | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 3 | |
| 16 | 8 | 240 | 90 | Екзамен | 3,4 | |
| 17 | 11 | 330 | 148 | Залік, Екзамен, Екзамен | 3,4,5 | |
| 18 | 3 | 90 | 42 | Екзамен | 7 | |
| 19 | 3 | 90 | 48 | Екзамен | 4 | |
| 20 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 5 | |
| 21 | 7 | 210 | 90 | Екзамен, Залік | 4,5 | |
| 22 | 4 | 120 | 56 | Екзамен | 5 | |
| 23 | 4 | 120 | 64 | Екзамен | 4 | |
| 24 | 4 | 120 | 42 | Екзамен | 3 | |
| 25 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | |
| 26 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | |
| 27 | Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г продукції | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 |
| 28 | 8 | 240 | 90 | Екзамен, Екзамен | 6,7 | |
| 29 | 8 | 240 | 82 | Екзамен, Екзамен | 7,8 | |
| 30 | 8 | 240 | 82 | Екзамен, Екзамен | 7,8 | |
| 31 | 4 | 120 | 40 | Екзамен | 8 | |
| Курсові роботи, проекти | ||||||
| 1 | 1 | 30 |
|
| 5 | |
| 2 | 1 | 30 |
|
| 7 | |
| Вибіркові навчальні дисципліни | ||||||
| 1 | 6 | 180 | 64 | Залік, залік, залік | 6,7,8 | |
| 2-га іноземна мова | ||||||
| 2 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
| 3 | 3 | 90 | 42 | залік | 7 | |
| 4 | 3 | 90 | 48 | залік | 6 | |
| Аграрне право України | ||||||
| 5 | 3 | 90 | 42 | залік | 5 | |
| 6 | 6 | 180 | 70 | Екзамен, залік | 5,5 | |
| 7 | 4 | 120 | 42 | залік | 7 | |
| Навігаційні системи с.-г. техніки | ||||||
| 8 | 7 | 210 | 82 | Залік, Екзамен | 7,8 | |
| Електронні вимірювальні пристрої | ||||||
| Машини для збирання плодів та ягід | ||||||
| 9 | 4 | 120 | 48 | Екзамен | 6 | |
| Оцінка техніки і технологій | ||||||
| Засоби малої механізації в рослинництві | ||||||
| Курсові проекти та роботи вибіркові | ||||||
| 1 | КР Основи конструювання машин та стандартизація | 1 | 30 |
|
| 4 |
| 2 | КР Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г продукції | 1 | 30 |
|
| 6 |
| КР Технічний сервіс в АПК | ||||||
| 3 | 1 | 30 |
|
| 8 | |
| Факультативні дисципліни | ||||||
| 1 | Фізичне виховання | 12 | 360 | 120 | Залік, залік | 2,4 |
| 2 | 8 | 240 | 120 | Екзамен | 4 | |
| Практична підготовка | ||||||
| 1 | 1 | 30 |
| залік | 8 | |
| Вибіркова практична підготовка | ||||||
| 1 | 6 | 180 |
| залік | 2 | |
| 2 | 6 | 180 |
| залік | 4 | |
| 3 | 6 | 180 |
| залік | 6 | |
| Атестація | ||||||
| 1 | 14 |
|
|
| 8 | |












