НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |
Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Історія України | 1 | 4 | |||
| Трудове право | 1 | 4 | |||
| БЖД та охорона праці | 1 | 4 | |||
| Правознавство та правове забезпечення в галузі | 1 | 4 | |||
| Інформаційні системи в галузі | 1 | 6 | |||
| Екологія та захист навколишнього середовища | 1 | 4 | |||
| Філософія | 2 | 4 | |||
| Математика (вища математика і теорія ймовірності) | 2,3 | 10 | |||
| Економічна теорія | 2 | 1 | 9 | ||
| Економіко-математичне моделювання | 4д | 4 | |||
| Іноземна мова | 1,2,3,4,5,6 | 14 | |||
| Усього | 67,0 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 2 | 4 | |||
| Ділова мова в публічному управлінні | |||||
| Культура наукової мови | |||||
| Лінгвістичні основи документознавства | |||||
| Друга іноземна мова | 7,8 | 6 | |||
| Ділова іноземна мова | |||||
| Професійна література іноземною мовою | |||||
| Методика навчання іноземної мови | |||||
| Підприємництво та бізнес-культура | 2 | 4 | |||
| Етика бізнесу | |||||
| Основи підприємництва | |||||
| Культура та етика підприємницької діяльності | |||||
| Усього | 14,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 81,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Статистика | 3 | 5 | |||
| Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка) | 3,4 | 10 | |||
| Фінанси підприємств | 4 | 5 | |||
| Менеджмент | 4 | 5 | |||
| Бухгалтерський облік | 4 | 5 | |||
| Маркетинг | 3 | 5 | |||
| Інфраструктура товарного ринку | 5 | 5 | |||
| Планування маркетингової діяльності | 5 | 5 | |||
| Маркетингова цінова та товарна політика | 5,6 | 10 | |||
| Маркетингові дослідження | 6 | 5 | |||
| Бізнес-маркетинг | 6 | 5 | |||
| Маркетинг АПК та міжнародний маркетинг | 6,7 | 10 | |||
| Управління продажами | 7 | 5 | |||
| Реклама в системі маркетингу та управління рекламною діяльністю | 7,8 | 10 | |||
| Маркетинг інновацій | 8 | 5 | |||
| Біржова та брокерська діяльність | 8 | 5 | |||
| Усього | 100,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| Основи ділового економічного спілкування | 2 | 4 | |||
| Діловодство з використанням комп'ютерної техніки | |||||
| Документознавство та інформаційна діяльність | |||||
| Конфліктологія і теорія переговорів | |||||
| Товарознавство | 3 | 6 | |||
| Розроблення товару | |||||
| Організація закупівлі та продаж | |||||
| Електронна комерція | |||||
| Логістика | 5 | 5 | |||
| Логістичний менеджмент | |||||
| Проектування логістичних систем | |||||
| Інноваційні системи в логістиці | |||||
| Усього | 15,0 | ||||
| БЛОК 1 | |||||
| Бренд-менеджмент | 5 | 4 | |||
| Мерчандайзинг | 8 | 5 | |||
| Маркетингові комунікації та організація зв'язків з громадськістю | 7 | 5 | |||
| Маркетинг послуг та поведінка споживача | 8 | 4 | |||
| Усього | 18,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Основи реклами | 5 | 4 | |||
| Організація роботи рекламного та ПР-агенства | 8 | 5 | |||
| Рекламний креатив | 7 | 5 | |||
| Цифровий маркетинг | 8 | 4 | |||
| Усього | 18,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 6 | 3 | |||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 7 | 3 | |||
| Усього | 6,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 139,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з маркетингу | 3 | 1 | |||
| К/Р з інфраструктури товарного ринку | 5 | 1 | |||
| К/Р з маркетингових досліджень | 6 | 1 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Курсові роботи вибіркові | |||||
| К/Р з міжнародного маркетингу | 7 | 1 | |||
| Рекламний креатив | |||||
| К/Р з мерчандайзингу | 8 | 1 | |||
| К/Р з організації роботи рекламного та ПР-агенства | |||||
| Усього | 2,0 | ||||
| Факультативи | |||||
| Фізичне виховання | 1,2,3,4 | 20 | |||
| Усього | #ССЫЛКА! | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Навчальна практика з фаху (1 курс) | 5 | ||||
| Навчальна практика з фаху (2 курс) | 5 | ||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Усього | 15,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Атестаційний екзамен | 3 | ||||
| Усього | 3,0 | ||||
| Загальна кількість | 240,0 | ||||
Facebook
Instagram
Youtube
Moodle
Репозитарій
Office 365 











