НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |
Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||
| екзамени | заліки | курсові | |||
| проекти | роботи | ||||
| ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 1.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Наукові дослідження в фінансах, банківській справі та страхуванні | 2 | 4 | |||
| Охорона праці в галузі та цивільний захист | 2 | 3 | |||
| Аграрне право | 1 | 3 | |||
| Усього | 10,0 | ||||
| Усього за циклом загальної підготовки | 10,0 | ||||
| 2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||||
| 2.1. Обов'язкові дисципліни | |||||
| Податковий менеджмент та податковий екаунтинг | 2 | 4 | |||
| Банківський менеджмент та безпека банківської діяльності | 2 | 4 | |||
| Фінансовий менеджмент та біхевіористичні фінанси | 1 | 4 | |||
| Страховий менеджмент та ризик-менеджмент у страхуванні | 2 | 4 | |||
| Бюджетний менеджмент | 2 | 4 | |||
| Міжнародні фінанси та міжнародні фінансові організації | 1 | 3 | |||
| Усього | 23,0 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| БЛОК 1 | |||||
| Фінансовий контролінг | 1 | 4 | |||
| Фінансова інженерія та ринок фінансових послуг | 1 | 4 | |||
| Управління фінансовою санацією підприємств та фінансова безпека | 1 | 4 | |||
| Фінанси страхових організацій та актуарні розрахунки у страхуванні | 1 | 2д | 8 | ||
| Усього | 20,0 | ||||
| БЛОК 2 | |||||
| Міжнародні розрахунки | 1 | 4 | |||
| Міжнародні інвестиції | 1 | 4 | |||
| Світові фінансові центри | 1 | 4 | |||
| Міжнародні фінансові процеси | 1 | 2д | 8 | ||
| Усього | 20,0 | ||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | |||||
| Дисципліни загальноуніверситетського вибору | 2 | 3 | |||
| Усього | 3,0 | ||||
| Усього за циклом професійної підготовки | 46,0 | ||||
| Курсові роботи обов'язкові | |||||
| К/Р з фінансового менеджменту та біхевіористичних фінансів | 1 | 1 | |||
| К/Р з банківського менеджменту та безпеки банківської діяльності | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з податкового менеджменту та податкового екаутингу | 2,3 | 1 | |||
| К/Р з страхового менеджменту та ризик-менеджменту у страхуванні | 2,3 | 1 | |||
| Усього | 4,0 | ||||
| 3. Практики обов'язкові | |||||
| Виробнича практика | 5 | ||||
| Переддипломна практика | 3 | ||||
| Усього | 8,0 | ||||
| 4. Атестація | |||||
| Кваліфікаційний іспит | 3 | ||||
| Дипломна робота | 19 | ||||
| Усього | 22,0 | ||||
| Загальна кількість | 90,0 | ||||
Facebook
Instagram
Youtube
Moodle
Репозитарій
Office 365 











